Player Profile
Erik Johnson
D
Colorado Avalanche
LOD Points
1,128.0
Pts / GP
1.41
Career GP
798
Seasons
14
Top Pick
#138
Times Drafted
7
Career G
72
Career A
175
Performance by Season
LOD Season History
| Season | Team | GP | G | A | SOG | HIT | BLK | Pts/GP | LOD Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 2 | 3 | 37 | 59 | 26 | 0.76 | 27.40 | |
| 2024 | 67 | 5 | 1 | 60 | 143 | 97 | 0.98 | 65.40 | |
| 2023 | 63 | 0 | 8 | 98 | 121 | 102 | 0.98 | 61.50 | |
| 2022 | 77 | 8 | 17 | 139 | 165 | 136 | 1.48 | 114.20 | |
| 2021 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0.93 | 3.70 | |
| 2020 | 59 | 3 | 13 | 99 | 97 | 115 | 1.29 | 76.10 | |
| 2019 | 80 | 7 | 18 | 144 | 124 | 143 | 1.36 | 108.70 | |
| 2018 | 62 | 9 | 16 | 168 | 114 | 135 | 1.82 | 112.70 | |
| 2017 | 46 | 2 | 15 | 96 | 87 | 98 | 1.49 | 68.70 | |
| 2016 | 73 | 11 | 16 | 175 | 126 | 197 | 1.93 | 141.20 | |
| 2015 | 47 | 12 | 11 | 115 | 93 | 107 | 2.15 | 100.90 | |
| 2014 | 80 | 9 | 30 | 157 | 136 | 130 | 1.57 | 125.30 | |
| 2013 | 31 | 0 | 4 | 64 | 44 | 58 | 1.04 | 32.20 | |
| 2012 | 73 | 4 | 22 | 155 | 123 | 94 | 1.23 | 90.00 |
📋 Draft History
| Season | Team | Age | Round / Pick | Overall Pick | Pos Rank | Pts/GP | LOD Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
—
|
36 | Undrafted | — | — | 0.76 | 27.4 |
| 2024 |
—
|
35 | Undrafted | — | — | 0.98 | 65.4 |
| 2023 | 34 | Round 17 – Pick 194 | #194 | #49 | 0.98 | 61.5 | |
| 2022 |
—
|
33 | Undrafted | — | — | 1.48 | 114.2 |
| 2021 |
—
|
32 | Undrafted | — | — | 0.93 | 3.7 |
| 2020 |
—
|
31 | Undrafted | — | — | 1.29 | 76.1 |
| 2019 |
—
|
30 | Undrafted | — | — | 1.36 | 108.7 |
| 2018 | 29 | Round 18 – Pick 205 | #205 | #48 | 1.82 | 112.7 | |
| 2017 | 28 | Round 15 – Pick 170 | #170 | #37 | 1.49 | 68.7 | |
| 2016 | 27 | Round 12 – Pick 138 | #138 | #20 | 1.93 | 141.2 | |
| 2015 | 26 | Round 12 – Pick 144 | #144 | #27 | 2.15 | 100.9 | |
| 2014 |
—
|
25 | Undrafted | — | — | 1.57 | 125.3 |
| 2013 | 24 | Round 17 – Pick 198 | #198 | #47 | 1.04 | 32.2 | |
| 2012 | 23 | Round 15 – Pick 173 | #173 | #36 | 1.23 | 90.0 |