Player Profile
Gabriel Landeskog
F
Colorado Avalanche
LOD Points
1,697.7
Pts / GP
2.13
Career GP
798
Seasons
14
Top Pick
4-Time Keeper
Times Drafted
12
Keeper Seasons
4
Career G
262
Career A
344
Performance by Season
LOD Season History
| Season | Team | GP | G | A | SOG | HIT | BLK | FOW | Pts/GP | LOD Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 14 | 21 | 132 | 86 | 32 | 162 | 1.60 | 96.02 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 51 | 30 | 29 | 150 | 94 | 34 | 241 | 3.06 | 156.01 | |
| 2021 | 54 | 20 | 32 | 155 | 81 | 28 | 288 | 2.35 | 126.88 | |
| 2020 | 54 | 21 | 23 | 145 | 86 | 35 | 274 | 2.27 | 122.34 | |
| 2019 | 73 | 34 | 41 | 243 | 120 | 64 | 360 | 2.77 | 202.10 | |
| 2018 | 78 | 25 | 37 | 183 | 149 | 51 | 215 | 2.10 | 163.65 | |
| 2017 | 72 | 18 | 15 | 169 | 143 | 41 | 62 | 1.59 | 114.12 | |
| 2016 | 75 | 20 | 33 | 169 | 141 | 66 | 31 | 1.96 | 147.11 | |
| 2015 | 82 | 23 | 36 | 214 | 169 | 73 | 16 | 2.02 | 165.36 | |
| 2014 | 81 | 26 | 39 | 222 | 176 | 52 | 13 | 2.13 | 172.53 | |
| 2013 | 36 | 9 | 8 | 109 | 86 | 32 | 6 | 1.87 | 67.16 | |
| 2012 | 82 | 22 | 30 | 270 | 219 | 58 | 8 | 2.00 | 164.38 |
📋 Draft History
| Season | Team | Age | Round / Pick | Overall Pick | Pos Rank | Pts/GP | LOD Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | Round 13 – Pick 151 | #151 | #98 | 1.60 | 96.0 | |
| 2025 |
—
|
32 | Undrafted | — | — | — | — |
| 2023 | 30 | Round 5 – Pick 51 | #55 | #37 | — | — | |
| 2022 | 29 | Round 5 – Pick 49 | #57 | #40 | 3.06 | 156.0 | |
| 2021 | 28 | 🔒 Keeper | #1 | #1 | 2.35 | 126.9 | |
| 2020 | 27 | 🔒 Keeper | #1 | #1 | 2.27 | 122.3 | |
| 2019 | 26 | Round 9 – Pick 105 | #105 | #69 | 2.77 | 202.1 | |
| 2018 |
—
|
25 | Undrafted | — | — | 2.10 | 163.7 |
| 2017 | 24 | Round 9 – Pick 103 | #103 | #68 | 1.59 | 114.1 | |
| 2016 | 23 | Round 4 – Pick 46 | #55 | #33 | 1.96 | 147.1 | |
| 2015 | 22 | 🔒 Keeper | #1 | #1 | 2.02 | 165.4 | |
| 2014 | 21 | Round 7 – Pick 76 | #76 | #52 | 2.13 | 172.5 | |
| 2013 | 20 | 🔒 Keeper | #1 | #1 | 1.87 | 67.2 | |
| 2012 | 19 | Round 10 – Pick 120 | #120 | #74 | 2.00 | 164.4 |