Player Profile
Petr Mrázek
G
Anaheim Ducks
LOD Points
376.8
Pts / GP
0.86
Career GP
438
Seasons
14
Top Pick
#91
Times Drafted
6
Career W
183
Career Sv%
0.905
Performance by Season
LOD Season History
| Season | Team | GP | W | L | GAA | Sv% | QS | Pts/GP | LOD Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 3 | 5 | 4.07 | 0.858 | 2 | -3.24 | -32.40 | |
| 2025 | 38 | 12 | 21 | 3.35 | 0.891 | 19 | -0.71 | -27.00 | |
| 2024 | 56 | 18 | 31 | 3.05 | 0.907 | 29 | 0.77 | 43.20 | |
| 2023 | 39 | 10 | 22 | 3.66 | 0.894 | 19 | -0.80 | -31.20 | |
| 2022 | 20 | 12 | 6 | 3.34 | 0.888 | 6 | 0.03 | 0.60 | |
| 2021 | 12 | 6 | 2 | 2.06 | 0.923 | 7 | 2.63 | 31.50 | |
| 2020 | 40 | 21 | 16 | 2.69 | 0.905 | 19 | 1.18 | 47.10 | |
| 2019 | 40 | 23 | 14 | 2.39 | 0.914 | 23 | 2.17 | 86.70 | |
| 2018 | 39 | 14 | 13 | 3.03 | 0.902 | 11 | 0.42 | 16.20 | |
| 2017 | 50 | 18 | 21 | 3.04 | 0.901 | 19 | 0.28 | 14.10 | |
| 2016 | 54 | 27 | 16 | 2.33 | 0.921 | 31 | 2.52 | 135.90 | |
| 2015 | 29 | 16 | 9 | 2.38 | 0.918 | 15 | 2.43 | 70.50 | |
| 2014 | 9 | 2 | 4 | 1.74 | 0.927 | 4 | 1.83 | 16.50 | |
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 2.01 | 0.922 | 1 | 2.55 | 5.10 |
📋 Draft History
| Season | Team | Age | Round / Pick | Overall Pick | Pos Rank | Pts/GP | LOD Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
—
|
33 | Undrafted | — | — | — | — |
| 2025 |
—
|
32 | Undrafted | — | — | — | — |
| 2024 |
—
|
31 | Undrafted | — | — | 0.77 | 43.2 |
| 2023 | 30 | Round 19 – Pick 226 | #226 | #32 | — | — | |
| 2022 | 29 | Round 14 – Pick 164 | #164 | #24 | 0.03 | 0.6 | |
| 2021 | 28 | Round 19 – Pick 222 | #222 | #34 | 2.63 | 31.5 | |
| 2020 | 27 | Round 9 – Pick 100 | #100 | #18 | 1.18 | 47.1 | |
| 2019 |
—
|
26 | Undrafted | — | — | 2.17 | 86.7 |
| 2018 |
—
|
25 | Undrafted | — | — | 0.42 | 16.2 |
| 2017 | 24 | Round 8 – Pick 91 | #91 | #19 | 0.28 | 14.1 | |
| 2016 | 23 | Round 15 – Pick 176 | #176 | #24 | 2.52 | 135.9 | |
| 2015 |
—
|
22 | Undrafted | — | — | 2.43 | 70.5 |
| 2014 |
—
|
21 | Undrafted | — | — | 1.83 | 16.5 |
| 2013 |
—
|
20 | Undrafted | — | — | 2.55 | 5.1 |